![]()
| 北海道 18,400円 | 滋賀県 5900円 |
| 青森県 12,800円 | 京都府 6,200円 |
| 岩手県 12,500円 | 大阪府 6,200円 |
| 宮城県 11,100円 | 兵庫県 5,100円 |
| 秋田県 12,500円 | 奈良県 5,900円 |
| 山形県 11,700円 | 和歌山県 5,900円 |
| 福島県 10,300円 | 鳥取県 4,900円 |
| 茨城県 9,400円 | 島根県 4,900円 |
| 栃木県 9,400円 | 岡山県 4,900円 |
| 群馬県 9,200円 | 広島県 4,900円 |
| 埼玉県 9,300円 | 山口県 4,900円 |
| 千葉県 9,600円 | 徳島県 6,000円 |
| 東京都 9,200円 | 香川県 6,000円 |
| 神奈川県 8,500円 | 愛媛県 6,100円 |
| 山梨県 9,000円 | 高知県 7,000円 |
| 長野県 7,300円 | 福岡県 5,200円 |
| 新潟県 9,000円 | 佐賀県 5,900円 |
| 富山県 8,000円 | 長崎県 6,100円 |
| 石川県 7,300円 | 熊本県 6,400円 |
| 福井県 7,000円 | 大分県 5,800円 |
| 岐阜県 6,900円 | 宮崎県 7,000円 |
| 静岡県 7,600円 | 鹿児島県 7,300円 |
| 愛知県 7,200円 | 沖縄県 18,600円 |
| 三重県 6,100円 | 全国47都道府県 |
![]()